Descripción
- Tornos de bancada inclinada DMTG Línea DL20M/DL25 (anterior)
- CONTROL FANUC o FAGOR
- SERVOMOTOR EN HUSILLO
- CONTRAPUNTA
- TORRE 12 HID.
- PLATO HIDRAULICO 200/250MM
- AIRE ACOND. EN TABLERO
- CARENADO
- EXTRACTOR DE VIRUTAS
- LUZ DE ALARMA
- MICROS DE SEGURIDAD
- EQUIPO REFRIGERANTE E ILUMINACION
| Características | Unidad | DL-20M | DL-25 |
| Diámetro máximo | mm | 440 | 520 |
| Diámetro máx. s/carro | mm | 280 | 350 |
| Diámetro máximo de giro (ejes) | mm | 260 | 310 |
| Diámetro máximo de giro (discos) | mm | 400 | 500 |
| Longitud máxima de giro | mm | 600 / 1000 | 600 / 1000 |
| Inclinación de la bancada | 45 ° | 45 ° | |
| Nariz del husillo | tipo | A2-6 | A2-8 |
| Tamaño del mandril | mm | 200 | 250 |
| Diámetro del agujero del husillo | mm | 75 | 86 |
| Capacidad de la barra | mm | 65 | 74 |
| Eje de velocidad | rpm | 4500 | 3500 |
| Motor del husillo 30 min. | hp | 20 | 30 |
| Recorrido del eje x | mm | 265 | 260 |
| Recorrido del eje z | mm | 700/ 1000 | 1100 /
1500 |
| Avance rápido del eje X | m / min | 24 | 12 |
| Avance rápido del eje X | m / min | 24 | 12 |
| Tipo de deslizamiento X / Z Axis | tipo | Lineal | bancada |
| Precisión de posicionamiento (JIS) | mm (+/-) | 0.000508 | 0 |
| Repetitividad (JIS) | mm (+/-) | 0.000254 | 0 |
| Número de herramientas | cantidad | 12 | 12 |
| Índice de herramienta a herramienta (adyacente) | segundo. | 0.3 | 0.3 |
| Índice de herramienta a herramienta (más lejano) | segundo. | 1.3 | 1.3 |
| Diámetro del cono de contrapunta | mm | 85 | 100 |
| Recorrido cono contrapunta | mm | 139 | 139 |
| Cono contrapunta | MT | 5 | 5 |
| Peso neto | Kg. | 5500/6500 | 7200/8300 |
| Tipo de control | CNC | Fanuc | Fanuc |


