Descripción
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | MODELO CM-36L/1000 |
| DIAMETRO SOBRE BANCADA | 360mm |
| DIAMETRO SOBRE EL ESCOTE | 500mm |
| DIAMETRO SOBRE EL CARRO | 212mm |
| ANCHO DE BANCADA | 187mm |
| ALTURA DE BANCADA | 290mm |
| DISTANCIA ENTRE PUNTAS | 1000mm |
| DIAMETRO DE HUSILLO | 52mm |
| GAMA DE VELOCIDADES | (8) 70-2000 R.P.M. |
| ROSCAS METRICAS | 0.4-7mm |
| ROSCAS PULGADAS | 4-56 T.P.I. |
| ROSCAS MODULO | 0.2-3mm |
| ROSCAS DIAMETRAL PITCH | 8-112 DP. |
| AVANCES LONGITUDINALES | 0.052-0.392mm/Rev |
| AVANCES TRANSVERSALES | 0.014-0.380mm/Rev |
| RECORRIDO TRANSV. DEL CARRO | 118mm |
| RECORRIDO DEL CHARRIOT | 68mm |
| DIAMETRO DEL TORNILLO PATRON | 22mm |
| DIAMETRO DEL TORNILLO DE AVANCE | 19mm |
| DIAMETRO HUSILLO DE LA CONTRAPUNTA | 32mm |
| CAPACIDAD DEL PORTAHERRAMIENTAS | 16x16mm |
| CONO DEL HUSILLO DE CONTRAPUNTA | MT 2/3 |
| RECORRIDO DEL HUSILLO CONTRAPUNTA | 100mm |
| POTENCIA DEL MOTOR | 1,5 KW. |
| PESO NETO/BRUTO | 645 KG. |
ACCESORIOS STANDARD:
PLATO DE 3 MORDAZAS DIAMETRO 200M
PLATO DE 4 MORDAZAS INDEPENDIENTES.
PLATO PLAYO.
LUNETA FIJA.
LUNETA MOVIL.
CONO REDUCCION.
RELOJ P/ROSCAS.
PUNTOS FIJOS.
EQUIPO REFRIGERANTE.
PROTECTOR P/VIRUTAS.
PROTECTOR TORNILLO PATRÓN
PROTECTOR PARA EL PLATO
PROTECTOR TORRE PORTA HERRAMIENTAS
FRENO.
JUEGO DE HERRAMIENTAS.
MANUAL.

