Descripción
CARACTER�STICAS TECNICAS |
CW6263E | CW6280E | CW62100E |
– Volteo sobre bancada | 630mm | 800mm | 1000 mm |
– Volteo sobre el carro | 350mm | 500mm | 720 mm |
– Distancia entre puntas | 1000/1500/2000/3000 mm | 1000/1500/2000/3000 mm | 1000/1500/2000/3000 mm |
– Volteo sobre el escote | 800mm | 1000mm | 1200 mm |
– Di�metro del husillo | 105 mm | 105 mm | 105/130 mm |
– Nro. de velocidades | (18) 7,5~1000 | (18) 7,5~1000 | (18) 7,5~1000 |
– Avance longitudinal | (64) 0.1~24.3 | (64) 0.1~24.3 | (64) 0.1~24.3 |
– Avance transversal | (64) 0.05~12.15 | (64) 0.05~12.15 | (64) 0.05~12.15 |
– Roscas M�tricas | (39) 1~240 | (39) 1~240 | (39) 1~240 |
– Roscas Whitworth | (20) 14~1 | (20) 14~1 | (20) 14~1 |
– Roscas Modulo | (45) 0.5~120 | (45) 0.5~120 | (45) 0.5~120 |
– Roscas Diam. Pitch | (24) 28~1 | (24) 28~1 | (24) 28~1 |
– Carro recorrido transversal | 420mm/450mm | 445mm/493mm | 493 mm |
– Carro recorrido horizontal | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
– Potencia Motor principal | 11 Kw | 11 Kw | 11 Kw |
– Potencia avance r�pido | 1.1 Kw | 1.1 Kw | 1.1 Kw |
– Potencia de electrobomba | 0.09 Kw | 0.09 Kw | 0.09 Kw |
Accesorios: Plato de 3 y 4 mordazas. Plato de arrastre. Plato Playo. Luneta Fija. Luneta móvil. Juego de herramientas. Equipo Completo de Iluminación. Equipo de completo de refrigeración. Manual.