Descripción
RECORRIDO EJE X | 620MM |
RECORRIDO EJE Y | 350MM |
RECORRIDO EJE Z | 500MM |
SUPERFICIE MESA | 920X320MM |
DISTANCIA DEL HUSILLO A LA MESA | 100-600MM. |
DISTANCIA DE HUSILLO A LA COLUMNA | 395MM. |
AVANCES EJES X&Y&Z | 18M/MIN. |
AVANCE DE CORTE | 2.5-3000 MM/MIN |
VELOCIDAD HUSILLO | 40-8000 RPM |
CONO DEL HUSILLO | BT-40 |
POTENCIA CABEZAL | 7,5 HP |
REPETITIVIDAD | REPETITIVIDAD 0.0075MM |
DIMENSIONES | 2020x1870x2170MM |
PESO | PESO 3250KG |
CARACTERISTICAS INCLUIDAS
CONTROL FANUC OI MATE MD
SERVO MOTORES FANUC PARA TRES EJES
CARGADOR HORIZONTAL DE 16 HERRAMIENTAS NEUMATICO MADE IN TAIWAN
HUSILLO BT40 MADE IN TAIWAN, CON RODAMIENTOS JAPONESES.
PROTECTOR TOTAL DE VIRUTAS
EQUIPO REFRIGERANTE
LUBRICACION AUTOMATICA CENTRALIZADA
SEGURO EN LAS PUERTAS
LUZ (PL TUBE)
HUSILLO CON AIR BLAST
LUZ DE ALARMA
NODO PORTABLE (MPG)
LLAVES DE SERVICIO
TORNILLOS NIVELADORES
ENTRADA RS-232
GUÍAS CUBIERTAS
PROGRAMACIÓN EN CASTELLANO