Descripción
CARACTERISTICAS |
||
DIAMETRO SOBRE BANCADA | 410mm(16″) | |
DIAMETRO SOBRE EL ESCOTE | 590(23-1/4″) | |
DISTANCIA ENTRE PUNTAS | 1000mm(40″) | |
ANCHO DE BANCADA | 250(10″) | |
HUSILLO | D1-6 | |
PASAJE HUSILLO | 52mm(2″) | |
CONO DE HUSILLO | No.6Morse | |
RANGO DE VELOCIDADES | 16 cambios 45-1800r/min | |
MAX.RECORRIDO TRANSVERSAL CARRO | 210mm(8-1/4″) | |
CAPACIDAD MAXIMA HERRAMIENTA | 20�20mm(13/16″) | |
AVANCES LONGITUDINALES | 0.05-1.7mm/rev(0.002″-0.067″/rev) | |
AVANCES TRANSVERSALES | 0.025-0.85mm(0.001″-0.0335″/rev) | |
RANGO ROSCAS METRICAS | 39 tipos 0.2-14mm | |
RANGO ROSCAS PULGADAS | 45 tipos2-72T.P.I. | |
RANGO DIAMETRAL PITCH | 21 tipos 8-44D.P. | |
RANGO ROSCAS MODULO | 18 tipos 0.3-3.5M.P. | |
RECORRIDO HUSILLO CONTRAPUNTA | 120mm(4-3/4″) | |
CONO HUSILLO CONTRAPUNTA | No.4 Morse | |
AJUSTE TRANSV.CONTRAP. | �13mm(�12″) | |
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL 2 veloc. | (3.8/4.5HP) | |
POTENCIA ELECTROBOMBA | (1/8HP) | |
PESO | 1550kg |
Accesorios Standard:
– Plato de 3 Mordazas
– Plato Playo
– Luneta Fija
– Luneta Móvil
– Engranaje de recambio
– Punto Fijo
– Buje Reducción
– Cobertura Viruta
– Equipo Refrigerante
– Equipo Iluminación
. ENGRANAJES TEMPLADOS Y RECTIFICADOS
. BANCADA TEMPLADA
. CAJA NOTORON CERRADA EN BA�O DE ACEITE
. FRENO
. TOPES DE CORTES