Descripción
| DETALLE | CM-520-82 | CM-660-82 |
ACC. STANDARD |
| MAX.DIAMETROS | ◆ PLATO 4 MORD.400mm | ||
| SOBRE BANCADA | 520mm | 660mm | ◆ Plato 3 mord.325mm |
| SOBRE ESCOTE | 760mm | 900mm | ◆ 400mm plato playo |
| SOBRE EL CARRO | 335mm | 430mm | ◆ 20-80mm Luneta |
| DISTANCIA E/PUNTAS | 1000/1500/2300/3000mm | ◆ Punto fijo | |
| MAX.LARGO TORNEABLE | 900/1400/2200/2900mm | ◆ Cono reducc. | |
| ANCHO BANCADA | 390mm | ◆ Eq.refrigerante | |
| PASAJE HUSILLO | 52mm/80mm | ◆ Sist.Iluminación | |
| CONO HUSILLO | M.T.6 metic 90 | ◆ Caja herram.serv. | |
| RANGO VELOCIDAD | 12~1400rpm (52mm) / 35~1600rpm (80mm) | ◆ Cobertor (chapa) | |
| ROSCAS | ◆ Plato arrastre | ||
| METRICOS | (42kinds)1~224mm / (36kinds) 1~112mm | ◆ Cobertor Plato | |
| Whitworth | (20kinds)1/8~28t.p.i / (20kinds) 1/4~28t.p.i | ◆ 20~120mm Media luneta | |
| Module | (38kinds)0.5~112mm / (31kinds)0.5~56mm | ACCESSORIOS OPTIONALES | |
| Diametral pitches | (37kinds)1/4~56.D.P / (37kinds)1~56D.P | ◆ cop.conos | |
| CARRO | ◆ Reglas digitales | ||
| ◆ Punto giratorio. | |||
| CARRO TRANSVERSAL RECORRIDO | 350mm | ||
| RECORRIDO CARRO P/HERR. | 120mm | ||
| AVANCES | |||
| LONGITUDINAL | 0.08~1.69mm/rev | ||
| TRANSVERSAL | 0.027~0.60mm/rev | ||
| CONTRAPUNTA | |||
| RECORRIDO | 150mm | ||
| CONO CONTRAPUNTA | No.5 morse | ||
| SECC.HERRAM. | 25 x 25mm | ||
| POTENCIA MOTOR | 10 HP | ||
| Dimensiones(L x W x H) 1000/1500/2300mm | 2900 x 1150 x 1310mm | 2900 x 1150 x 1380mm | |
| 3400 x 1150 x 1310mm | 3400 x 1150 x 1380mm | ||
| 4200 x 1150 x 1310mm | 4200 x 1150 x 1380mm | ||
| Pesos 1000/1500/2300mm | 2200/2400/2700kg | 2300/2500/2650kg |


