Descripción
RECTIFICADORAS TANGENCIALES DE ALTA PRECISION-MANUALES E HIDRAULICAS
ALTA PRECISIÓN
GUÍAS SOBRE BOLILLAS
RODAMIENTOS DE ALTA PRECISIÓN EN EL HUSILLO
ESTRUCTURA ROBUSTA DE FUNDICIÓN
GUÍAS DE TIPO «V»
OPERACIÓN SIMPLE
BAJO RUIDO
INCLUYE: EQUIPO REFRIGERANTE , ILUMINACIÓN, PLATO MAGNÉTICO
| MODELO | CM-618 MANUAL | CM-820 MANUAL | CM-1022 HIDRAULICA | CM-1224 HIDRAULICA | |
| SUPERFICIE MESA (mm) | 460/180 | 480/200 | 540/250 | 600/300 | |
| RECORRIDO ( mm) | 500/190 | 530/220 | 560/260 | 620/310 | |
| MAX. AREA RECTIFICABLE ( mm) | 500/190 | 520/220 | 540/240 | 610/310 | |
| DIST. MAX. DE MESA A CENTRO DE HUSILLO(mm) | 335 | 490 | 490 | 490 | |
| GUIAS DE MESA | V-type rail with Steel-ball. | Double-V rail with steel-ball | Double V-type rail | Double-V rail with steel-ball | |
| AVANCE DE CARRO TRANSVERSAL | POR REVOLUCION (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| POR GRADOS (mm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| AVANCE DE CARRO LONGITUDINAL
|
POR REVOLUCION (mm)
|
1.25 | 1.25 | 2.5 | |
| POR GRADOS (mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| VELOCIDAD DE PIEDRA (50HZ) | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | |
| MEDIDA (WA46K5V) | 7/1/2/11/4 | 8/3/4/11/4 | 8/3/4/11/4 | 12/1/3 | |
| MOTOR PRINCIPAL (W) | 1100 | 1100 | 1500 | 2200 | |
| MOTOR HIDRAULICO (W) | 1500 | ||||
| PRESION DE TRABAJO (Mpa) | 3 | ||||
| CAPACIDAD MAX. ( L/min) | 18 | ||||
| CAPACIDAD DE TANQUE ( L) | 80 | ||||
| BOMBA REFRIGERANTE (W) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| PESO NETO ( Kg) | 650 | 700 | 900 | 1200 | |
| PESO BRUTO ( Kg) | 750 | 800 | 1000 | 1300 | |
| MEDIDAS (M) | 1.55/1.06/1.59 | 1.68/1.14/1.80 | 1.80/1.40/1.80 | 1.80/1.40/1.80 | |
| MEDIDAS DE EMBALAJE (M) | 1.02/1.14/1.87 | 1.14/1.24/1.96 | 1.25/1.63/1.89 | 1.50/1.52/1.90 | |

