Descripción
| CARACTERISTICAS | CDL6251 |
| – Volteo sobre bancada | 510mm |
| -Volteo sobre escote | 740mm |
| – Volteo sobre carro | 320mm |
| – Diámetro de Husillo | 82mm |
| – Distancia entre puntas | 1000; 1500mm |
| – Paso de Velocidad del husillo | 12 pasos |
| – Rango de Velocidades del Husillo | 16~1600 rpm |
| – Rango de Roscas Métricas | 0.2~14mm |
| – Rango de Roscas Whitworth | 2~56 t.p.i. |
| – Diámetro de Contrapunta | 60mm |
| – Potencia del Motor Principal | 7.375 / 10.57 HP |
| – Potencia de Bomba Refrig. | 0.12 HP |
| – Largo del Torno | 2242; 2742 mm |
| – Ancho | 1010mm |
| – Altura | 1280mm |
| Peso neto | 2045; 2250 kg |

