Torno Dalian CNC CM-500 control Fanuc Husillo 82mm

Descripción

Todos los movimientos MOD.360/500 tanto en X como en Z y la torreta son comandados completamente por el CNC FANUC. La máquina tiene todas las opciones de torneado convencionales así como torneado interno y externo, torneado cilíndrico, frenteado, roscado métrico y whitworth , torneado cónico, interpolación e ambos ejes, (encoder incorporado).

Cabezal con motor de variador de frecuencia, por lo cual la máquina posee velocidad de corte constante e infinitamente variable, dentro de las 3 gamas que posee (Alta, Media y Baja).

Las guías son sobre bolillas recirculantes, las bancadas templadas y rectificadas y los engranajes en el cabezal templados y rectificados.

Lubricación forzada, completa, tantos en las guías como el cabezal y la caja.

Pasaje de Husillo 82mm.

Freno automático

Servomotores de A.C.FANUC

Las guías en los ejes X & Z son cubiertas por una capa de fluorplastic para su mayor protección.

 

Modelo CM-360 CM-500 CM-560 CM-660 CM-630 CM-800
Di�metro sobre bancada 360 500 560 660 630 800
Ancho de bancada 300 400 400 400 550 550
Distancia entre puntas 750/1000 750/1000/1500/2000 750/1000/1500/2000 750/1000/1500/2000 1000/1500/2000/3000 1000/1500/2000/3000
Di�metro sobre el carro 180 280 330 430 320 490
Recorrido X (mm) 205 280 305 305 320 420
Recorrido Z (mm) 620/870 680/930/1430/1930 680/930/1430/1930 680/930/1430/1930 785/1235/1835/2735 785/1235/1835/2735
Nariz de husillo A2-6/D6 D8 D8 D8 C11 C11
Medida del plato 200 250 250 315 320 400
Cono Husillo M6 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20
Di�metro Husillo 52 82 82 82 100 100
Gamas de velocidades 2 3 3 3 4 4
Potencia motor principal (Kw) 5.5 7.5 7.5 7.5 11 11
Avance rapido X/Z (m/min) 04 05 06 10 06 10 04 08 04 08 04 08
Repetitividad de torreta (mm) 00-ene 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Velocidad de cambio herramienta torre de 4 (s) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.9 2.9
Velocidad de cambio herramienta torre de 6 (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 1.1 8-posiciones 1.1 8-posiciones
Di�metro de pinola de contrapunta (mm) 63 75 75 75 100 100
Recorrido de pinola de contrapunta (mm) 130 150 150 150 240 240
Cono Contrapunta M4 M5 M5 M5 M6 M6
Peso neto (kg) 1800/1950 2550/2600/2700/2800 2600/2650/2750/2850 2700/2750/2850/2950 4700/4800/5300/5600 5200/5300/5800/6100
Dimensiones (mm) 2300�1480�1520 2580�1750�1620 2580�1750�1620 2580�1750�1700 3455�2000�1800 3455�2000�1800
2350�1480�1520 2830�1750�1620 2830�1750�1620 2830�1750�1700 4010�2000�1800 4010�2000�1800
  3330�1750�1620 3330�1750�1620 3330�1750�1700 4510�2000�1800 4510�2000�1800
  3830�1750�1620 3830�1750�1620 3830�1750�1700 5410�2000�1800 5410�2000�1800

 

Accesorios Standard: Torre de 4 posiciones, plato de 3 mordazas manual de dia. 250MM,contrapunta manual milimetrada. Equipo refrigerante , equipo de Iluminación, cobertor para salpicaduras.

Accesorios Opcionales: Torre de 6 posiciones (max. diámetro corte 400MM) , contrapunta hidráulicos o plato neumático.