Descripción
| CARACTERISTICAS | CM C6251 |
| Diámetro s/bancada | 510mm |
| Diámetro s/carro | 305mm |
| Diámetro sobre escote | 735mm |
| Largo escote | 200mm |
| Distancia e/puntas | 1500mm |
| Altura al centro husillo | 250mm |
| Ancho bancada | 350mm |
| CABEZAL | |
| Nariz husillo | D1-8 |
| Pasaje husillo | 80mm |
| Cono de husillo | No.7 Morse |
| Rango de velocidades | (12) 25-1600r/min |
| AVANCES/ROSCAS | |
| Recorrido carro portaherr. | 130mm(5-1/2") |
| Recorrido carro transv. | 316mm(8-1/4") |
| Tornillo patr�n | 6mm/ 4T.P.I. |
| Sección herramientas | 25′ 25mm |
| Avances long. | 35 kinds 0.059-1.646mm/rev (0.0022″-0.0612″/rev)) |
| Avances transv. | 35 kinds 0.020-0.573mm/rev (0.00048″-0.01354″/rev) |
| Roscas métrica pitches | 47 kinds 0.2-14mm |
| Roscas imperial pitches | 60 kinds 2-112T.P.I |
| Roscas diametral pitches | 50 kinds 4-112D.P. |
| Roscas module pitches | 39 kinds 0.1-7M.P. |
| Contrapunta | |
| Diámetro contrapunta | 75mm(2") |
| Recorrido manga contrapunta | 180mm(4-3/4") |
| Cono contrapunta | No.5.Morse |
| Ajuste contrapunta | 13mm(1/2") |
| MOTOR | |
| Potencia motor | (10) |
| Potencia motor electrobomba | 0.1KW(1/8HP),3PH |
| Dimensiones/Peso | |
| Overall dimension(L-W-H) | 284-115-143 cm |
| Packing size(L-W-H) | 290-115-174 cm |
| Peso | 2550kg |

