Descripción
| CARACTERISTICAS | ||
| DIAMETRO SOBRE BANCADA | 300mm | |
| DIAMETRO SOBRE EL CARRO | 178mm | |
| DIAMETRO SOBRE ESCOTE | 430mm | |
| DISTANCIA ENTRE PUNTAS | 914mm | |
| MAX.LARGO TORNEABLE | 760mm | |
| PASAJE DE HUSILLO | 38mm | |
| CONO HUSILLO | M.T.NO.5 | |
| RANGO VELOCIDADES | 60-1400r.p.m. | |
| CONO | M.T.NO.3 | |
| RANGO ROSCAS METRICAS | 0.4-7mm | |
| RANGO ROSCAS PULGADA | 4-56T.P.I. | |
| PASO TORNILLO | 3mm | |
| AVANCES LONGITUDINALES (32) | 0.052-1.392 | |
| AVANCES TRANSVERSALES (32) | 0.014-0.38 | |
| MAX.RECORRIDO LONGITUDINAL | 800mm | |
| MAX.RECORRIDO TRANSVERSAL | 175mm | |
| MAX.RECORRIDO CARRO SUPERIOR | 95mm | |
| RECORRIDO CONTRAPUNTA | 100mm | |
| POTENCIA MOTOR | 1.5HP | |
| FRECUENCIA/TENSION | 380V/50HZ | |
| DIMENSIONES | 1600�730�1270 | |
| PESO | 420kg |
Accesorios Standard:
- Plato de 3 Mordazas
- Plato de 4 Mordazas
- Plato Playo
- Luneta Fija
- Luneta Móvil
- Engranajes de recambio
- Punto Fijo
- Buje Reducción
- Cobertor viruta
| ENGRANAJES TEMPLADOS Y RECTIFICADOS | ||
| . BANCADA TEMPLADA | ||
| . CAJA NOTORON CERRADA EN BA�O DE ACEITE | ||

