Descripción
| Volteo sobre bancada | 660mm |
| Volteo sobre escote | 870mm |
| Distancias entre puntas | 2000mm / 3000mm |
| Volteo sobre carro | 440mm |
| Largo escote | 250mm |
| Ancho de bancada | 394mm |
| Cono se husillo | D8 |
| Rango de velocidades del husillo | 26-2000rpm (16steps) |
| Diámetro de husillo | 82mm |
| Rango de avances longitudinal | 0.044-1.48mm/rev |
| Rango de avances transversal | 0.044-1.48mm/rev |
| Roscas métricas | 0.35-80mm (53 o 77) |
| Roscas pulgadas | 7/16-80tpi (47) |
| Roscas Módulos | 0.2-40mm |
| Roscas Diametral pitch | 7/8-160 DP (42) |
| Diámetro contrapunta | 75mm |
| Cono contrapunta | M5 |
| Recorrido contrapunta | 150mm |
| MOTOR | |
| Potencia del motor principal | 10 HP |
| Peso Neto/Bruto | 3150kg |
Incluye: Plato de tres mordazas, luneta fija, luneta móvil, equipo refrigerante, equipo iluminación, llaves de servicio y manual de operaciones


