Descripción
| ESPECIFICACIONES | MODELO | |
| TURNER CM 800/3000 | ||
| CAPACIDAD | ||
| Di�metro sobre bancada | 800mm | |
| Di�metro sobre escote | 1040mm | |
| Distancia entre puntos | 3000mm | |
| Volteo | 400mm | |
| Ancho de bancada | 400mm | |
| CABEZAL | ||
| Nariz de Husillo | D1-8 | |
| Di�metro de husillo | 105mm | |
| Cono del Husillo | 113mm(1:20)/MT5 | |
| Rango de velocidades | 26-1700rpm | |
| ROSCAS Y AVANCES | ||
| Recorrido de charriot | 230mm | |
| Recorrido transversal | 368/420mm | |
| Tornillo patron | 40mmx2T.P.I. or 40mm x 12mm | |
| Medida de herramienta | 25 x 25mm | |
| Avances longitudinales | 0.022-0.74mm/rev(25kinds) | |
| Avances transversales | 0.044-1.48mm/rev(25kinds) | |
| Roscas m�tricas | 0.45-120mm(54kinds) | |
| Roscas witworth | 7/16-80T.P.I.(54kinds) | |
| Roscas diametral pitch | 7/8-160DP(42kinds) | |
| Roscas modulo | 0.25-60MP(46kinds) | |
| CONTRAPUNTA | ||
| Recorrido de nariz de contrapunta | 235mm | |
| Cono contrapunta | MT5 | |
| MOTOR | ||
| Potencia | 7.5kw(10HP)/11kw 15hp | |
| Bomba refrigerante | 0.09kw(1/8HP) | |
| PESO Y DIMENSIONES | ||
| Peso neto/bruto | 3300/3850KGS | |


